Datei:Cinch.JPG
Aus BasserWisser
Größe der Voransicht: 800 × 532 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.024 × 681 Pixel, Dateigröße: 55 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Eigene Aufnahme
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 09:30, 21. Mär. 2008 | 1.024×681 (55 KB) | Morry (Diskussion | Beiträge) | (Eigene Aufnahme) |
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Modell | NIKON D40 |
| Belichtungsdauer | 1/200 Sekunden (0.005) |
| Blende | f/5.6 |
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 1600 |
| Erfassungszeitpunkt | 10:25, 21. Mär. 2008 |
| Brennweite | 200 mm |
| Kameraausrichtung | Normal |
| Horizontale Auflösung | 300 dpi |
| Vertikale Auflösung | 300 dpi |
| Software | Ver.1.10 |
| Speicherzeitpunkt | 10:25, 21. Mär. 2008 |
| Y und C Positionierung | 2 |
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard |
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Digitalzoom | 1 |
| Brennweite (Kleinbildäquivalent) | 300 |
| Aufnahmeart | Standard |
| Kontrast | Stark |
| Sättigung | Hoch |
| Schärfe | Stark |
| Motiventfernung | Unbekannt |
| Belichtungsprogramm | Zeitautomatik |
| Exif-Version | 2.21 |
| Digitalisierungszeitpunkt | 10:25, 21. Mär. 2008 |
| Komprimierte Bits pro Pixel | 4 |
| Belichtungsvorgabe | 0 |
| Größte Blende | 5 |
| Messverfahren | Muster |
| Lichtquelle | Unbekannt |
| Blitz | kein Blitz |
| Speicherzeitpunkt (1/100 s) | 20 |
| Erfassungszeitpunkt (1/100 s) | 20 |
| Digitalisierungszeitpunkt (1/100 s) | 20 |
| Farbraum | sRGB |
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor |

